Περιγραφή




ΟΘΟΝΗ LCD ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Παρακολουθήστε ενώ γυμνάζεστε τον χρόνο άσκησης, την απόσταση που έχετε διανύσει, τη ταχύτητα με την οποία κάνετε ποδήλατο, τις θερμίδες τις οποίες έχετε καταλώσει, τους παλμούς της καρδιάς κατά την διάρκεια της άσκησης.
ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΝΤΑΛ
Ρυθμιζόμενα σε 3 επίπεδα.
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
- Πλαίσιο
- Μηχανικά Μέρη
- Ηλεκτρονικά Μέρη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Μαγνητικό, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο |
| Επίπεδα Αντίστασης | 16 |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 150kg |
| Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
| Βάρος τροχού (βολάν) | 8 kg |
| Πεντάλ | Αντιολισθητικά πεντάλ, 3 επίεδα ρυθμιζομενα |
| Χειρολαβή | Σταθερές και Κινούμενες |
| Τύπος οθόνης | Μία LCD οθόνη (πολλαπλών ενδείξεων) |
| Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Οδόμετρο |
| Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
| Προγράμματα | 24 |
| Προγράμματα ικανότητας (Fitness Test) | 0 |
| Προγράμματα χρήστη | 0 |
| Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 |
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Όχι |
| Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
| Ανεμιστήρας | Όχι |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
| Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
| Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
| Βάρος ελλειπτικού | 56kg |
| Διαστάσεις ελλειπτικού | 140 x 57 x 169 cm |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Εγγύηση | Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά και Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |



