Περιγραφή




ΟΘΟΝΗ LCD ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Παρακολουθήστε ενώ γυμνάζεστε τον χρόνο άσκησης, την απόσταση που έχετε διανύσει, τη ταχύτητα με την οποία κάνετε ποδήλατο, τις θερμίδες τις οποίες έχετε καταλώσει, τους παλμούς της καρδιάς κατά την διάρκεια της άσκησης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΣΕΛΑΣ
- Ρυθμιζόμενο ύψος σέλας 8 επιπέδων για άνεση και καλύτερες επιδόσεις.
- Ανατομική σέλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Μαγνητικό, μηχανικά ρυθμιζόμενο |
| Επίπεδα Αντίστασης | 8 |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 150 |
| Βάρος τροχού (βολάν) | 5 kg |
| Ρύθμιση αντίστασης ποδηλάτου | Μηχανική ρύθμιση |
| Ηλεκτρονική κονσόλα | Μία LCD οθόνη |
| Ενδείξεις | Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης, θερμίδες, συνολική απόσταση, καρδιακός παλμός |
| Εναλλαγή από χιλιόμετρα σε μίλια | Όχι |
| Προγράμματα | 0 |
| Προγράμματα χρήστη | 0 |
| Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 |
| Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Όχι |
| Ανεμιστήρας | Όχι |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
| Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
| Σέλα | Ανατομική |
| Χειρολαβή | Σταθερή |
| Ρύθμιση καθίσματος επάνω/κάτω | Ναι |
| Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω | Όχι |
| Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Το ύψος της σέλας ρυθμίζεται σε 8 θέσεις |
| Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
| Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
| Διαστάσεις ποδηλάτου | 84 x 23 x 58 cm |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Εγγύηση | 2 έτη |




